000 | 00769nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BuUNAB | ||
005 | 20170315121734.0 | ||
008 | s2006 sp gr 001 0 spa u | ||
041 | _aspa | ||
020 | _a9788483222904 | ||
035 | _a(UNAB)000069154 | ||
040 |
_aCO-BuUNAB _bspa _cCO-BuUNAB |
||
082 | 0 | 4 |
_a519.55 _bP438e |
100 | 1 | _aPérez López, César | |
245 | 1 | 0 |
_aEconometría de las series temporales _cCésar Pérez López |
260 |
_aMadrid _bPearson _c2006 |
||
300 | _axix, 738 p. | ||
530 | _aAcompañado de un disco compacto para consultar en Hemeroteca | ||
650 | 1 | 4 | _aECONOMETRIA |
650 | 1 | 4 | _aPROCESOS ESTOCASTICOS |
650 | 1 | 4 | _aANALISIS MATEMATICO |
650 | 1 | 4 | _aANALISIS DE SERIES DE TIEMPO |
930 | _aBiblio | ||
936 | _cMON | ||
942 |
_cBOOK _2ddc _01 |
||
999 |
_c149765 _d149765 |